จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกันยายน ปี 2566
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| ศุกร์ | 1 | 17 | 18 | 12 | 47 |
| เสาร์ | 2 | 11 | 30 | 16 | 57 |
| อาทิตย์ | 3 | 20 | 21 | 14 | 55 |
| จันทร์ | 4 | 15 | 48 | 23 | 86 |
| อังคาร | 5 | 19 | 52 | 42 | 113 |
| พุธ | 6 | 11 | 41 | 28 | 80 |
| พฤหัสบดี | 7 | 14 | 36 | 22 | 72 |
| ศุกร์ | 8 | 7 | 25 | 13 | 45 |
| เสาร์ | 9 | 16 | 30 | 15 | 61 |
| อาทิตย์ | 10 | 14 | 31 | 22 | 67 |
| จันทร์ | 11 | 7 | 23 | 8 | 38 |
| อังคาร | 12 | 309 | 30 | 18 | 357 |
| พุธ | 13 | 20 | 70 | 49 | 139 |
| พฤหัสบดี | 14 | 19 | 41 | 22 | 82 |
| ศุกร์ | 15 | 7 | 32 | 18 | 57 |
| เสาร์ | 16 | 6 | 16 | 9 | 31 |
| อาทิตย์ | 17 | 21 | 29 | 23 | 73 |
| จันทร์ | 18 | 20 | 38 | 24 | 82 |
| อังคาร | 19 | 22 | 17 | 13 | 52 |
| พุธ | 20 | 8 | 32 | 20 | 60 |
| พฤหัสบดี | 21 | 12 | 14 | 3 | 29 |
| ศุกร์ | 22 | 11 | 21 | 15 | 47 |
| เสาร์ | 23 | 4 | 25 | 22 | 51 |
| อาทิตย์ | 24 | 4 | 18 | 8 | 30 |
| จันทร์ | 25 | 16 | 29 | 13 | 58 |
| อังคาร | 26 | 7 | 18 | 11 | 36 |
| พุธ | 27 | 24 | 23 | 13 | 60 |
| พฤหัสบดี | 28 | 6 | 21 | 14 | 41 |
| ศุกร์ | 29 | 7 | 17 | 8 | 32 |
| เสาร์ | 30 | 5 | 16 | 3 | 24 |
| รวม |
679 |
862 |
521 |
2,062 |