จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกันยายน ปี 2567
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 14 | 35 | 24 | 73 |
| จันทร์ | 2 | 38 | 18 | 11 | 67 |
| อังคาร | 3 | 58 | 21 | 14 | 93 |
| พุธ | 4 | 42 | 37 | 26 | 105 |
| พฤหัสบดี | 5 | 24 | 47 | 38 | 109 |
| ศุกร์ | 6 | 21 | 29 | 22 | 72 |
| เสาร์ | 7 | 8 | 17 | 13 | 38 |
| อาทิตย์ | 8 | 8 | 30 | 23 | 61 |
| จันทร์ | 9 | 42 | 24 | 18 | 84 |
| อังคาร | 10 | 21 | 35 | 27 | 83 |
| พุธ | 11 | 27 | 33 | 22 | 82 |
| พฤหัสบดี | 12 | 3 | 28 | 18 | 49 |
| ศุกร์ | 13 | 9 | 20 | 14 | 43 |
| เสาร์ | 14 | 3 | 26 | 19 | 48 |
| อาทิตย์ | 15 | 8 | 13 | 8 | 29 |
| จันทร์ | 16 | 12 | 17 | 10 | 39 |
| อังคาร | 17 | 12 | 24 | 17 | 53 |
| พุธ | 18 | 10 | 38 | 22 | 70 |
| พฤหัสบดี | 19 | 5 | 20 | 11 | 36 |
| ศุกร์ | 20 | 7 | 23 | 18 | 48 |
| เสาร์ | 21 | 4 | 20 | 11 | 35 |
| อาทิตย์ | 22 | 5 | 23 | 15 | 43 |
| จันทร์ | 23 | 21 | 20 | 13 | 54 |
| อังคาร | 24 | 8 | 21 | 12 | 41 |
| พุธ | 25 | 10 | 23 | 15 | 48 |
| พฤหัสบดี | 26 | 1 | 31 | 24 | 56 |
| ศุกร์ | 27 | 7 | 9 | 5 | 21 |
| เสาร์ | 28 | 8 | 17 | 10 | 35 |
| อาทิตย์ | 29 | 27 | 35 | 31 | 93 |
| จันทร์ | 30 | 17 | 20 | 14 | 51 |
| รวม |
480 |
754 |
525 |
1,759 |