จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกันยายน ปี 2568
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 24 | 15 | 8 | 47 |
| อังคาร | 2 | 20 | 8 | 6 | 34 |
| พุธ | 3 | 19 | 18 | 9 | 46 |
| พฤหัสบดี | 4 | 16 | 11 | 6 | 33 |
| ศุกร์ | 5 | 15 | 3 | 5 | 23 |
| เสาร์ | 6 | 8 | 18 | 12 | 38 |
| อาทิตย์ | 7 | 5 | 10 | 3 | 18 |
| จันทร์ | 8 | 20 | 17 | 10 | 47 |
| อังคาร | 9 | 16 | 13 | 8 | 37 |
| พุธ | 10 | 20 | 8 | 5 | 33 |
| พฤหัสบดี | 11 | 12 | 6 | 3 | 21 |
| ศุกร์ | 12 | 15 | 5 | 4 | 24 |
| เสาร์ | 13 | 6 | 17 | 11 | 34 |
| อาทิตย์ | 14 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| จันทร์ | 15 | 34 | 10 | 5 | 49 |
| อังคาร | 16 | 39 | 4 | 1 | 44 |
| พุธ | 17 | 4 | 10 | 5 | 19 |
| พฤหัสบดี | 18 | 12 | 10 | 6 | 28 |
| ศุกร์ | 19 | 5 | 20 | 13 | 38 |
| เสาร์ | 20 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| อาทิตย์ | 21 | 8 | 13 | 8 | 29 |
| จันทร์ | 22 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| อังคาร | 23 | 15 | 34 | 24 | 73 |
| พุธ | 24 | 19 | 12 | 9 | 40 |
| พฤหัสบดี | 25 | 14 | 9 | 8 | 31 |
| ศุกร์ | 26 | 15 | 8 | 4 | 27 |
| เสาร์ | 27 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| อาทิตย์ | 28 | 7 | 18 | 12 | 37 |
| จันทร์ | 29 | 17 | 4 | 3 | 24 |
| อังคาร | 30 | 8 | 13 | 8 | 29 |
| รวม |
403 |
350 |
217 |
970 |