จังหวัด | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
500 | 94.52 | |
3 | 0.57 | |
2 | 0.38 | |
2 | 0.38 | |
2 | 0.38 | |
2 | 0.38 | |
2 | 0.38 | |
2 | 0.38 | |
2 | 0.38 | |
2 | 0.38 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
รวม | 529 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2568 |