ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 | 77 | 154 | 178 | 94 | 46 | 106 | 798 |
2555 | 167 | 191 | 264 | 323 | 466 | 380 | 366 | 416 | 302 | 282 | 230 | 148 | 3,535 |
2556 | 202 | 146 | 282 | 227 | 219 | 255 | 245 | 239 | 212 | 225 | 186 | 143 | 2,581 |
2557 | 129 | 131 | 135 | 139 | 152 | 106 | 99 | 65 | 77 | 119 | 75 | 95 | 1,322 |
2558 | 547 | 523 | 609 | 393 | 628 | 427 | 741 | 353 | 407 | 334 | 323 | 290 | 5,575 |
2559 | 330 | 349 | 516 | 373 | 411 | 312 | 271 | 302 | 266 | 290 | 254 | 254 | 3,928 |
2560 | 256 | 195 | 225 | 214 | 221 | 234 | 253 | 264 | 169 | 140 | 134 | 133 | 2,438 |
2561 | 115 | 130 | 218 | 185 | 213 | 293 | 243 | 407 | 289 | 323 | 408 | 313 | 3,137 |
2562 | 316 | 285 | 312 | 230 | 330 | 369 | 463 | 400 | 365 | 484 | 395 | 184 | 4,133 |
2563 | 243 | 147 | 87 | 79 | 137 | 186 | 218 | 174 | 174 | 146 | 140 | 123 | 1,854 |
2564 | 111 | 147 | 151 | 98 | 76 | 108 | 56 | 54 | 91 | 102 | 89 | 66 | 1,149 |
2565 | 69 | 54 | 78 | 85 | 88 | 74 | 72 | 61 | 76 | 75 | 65 | 108 | 905 |
2566 | 138 | 101 | 144 | 138 | 168 | 125 | 114 | 126 | 124 | 128 | 111 | 83 | 1,500 |
2567 | 131 | 122 | 136 | 148 | 162 | 142 | 136 | 88 | 91 | 137 | 58 | 55 | 1,406 |
2568 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
รวม | 2,800 | 2,527 | 3,157 | 2,632 | 3,275 | 3,150 | 3,354 | 3,103 | 2,821 | 2,879 | 2,514 | 2,101 | 34,313 |
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 |