| ปี พ.ศ. | จำนวนกิจการ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|
| 2548 | 38 | ||
| 2549 | 43 | เพิ่มขึ้น 14% | |
| 2550 | 48 | เพิ่มขึ้น 12% | |
| 2551 | 62 | เพิ่มขึ้น 30% | |
| 2552 | 82 | เพิ่มขึ้น 33% | |
| 2553 | 103 | เพิ่มขึ้น 26% | |
| 2554 | 118 | เพิ่มขึ้น 15% | |
| 2555 | 144 | เพิ่มขึ้น 23% | |
| 2556 | 166 | เพิ่มขึ้น 16% | |
| 2557 | 204 | เพิ่มขึ้น 23% | |
| 2558 | 237 | เพิ่มขึ้น 17% | |
| 2559 | 269 | เพิ่มขึ้น 14% | |
| 2560 | 321 | เพิ่มขึ้น 20% | |
| 2561 | 361 | เพิ่มขึ้น 13% | |
| 2562 | 411 | เพิ่มขึ้น 14% | |
| 2563 | 456 | เพิ่มขึ้น 11% | |
| 2564 | 491 | เพิ่มขึ้น 8% | |
| 2565 | 531 | เพิ่มขึ้น 9% | |
| 2566 | 578 | เพิ่มขึ้น 9% | |
| 2567 | 644 | เพิ่มขึ้น 12% | |
| 2568 | 682 | เพิ่มขึ้น 6% | |
| 2569 | 691 | เพิ่มขึ้น 2% | |
| แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16% | |||
| ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2569 |