ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2548 38
2549 43 เพิ่มขึ้น 14%
2550 48 เพิ่มขึ้น 12%
2551 62 เพิ่มขึ้น 30%
2552 82 เพิ่มขึ้น 33%
2553 104 เพิ่มขึ้น 27%
2554 119 เพิ่มขึ้น 15%
2555 145 เพิ่มขึ้น 22%
2556 167 เพิ่มขึ้น 16%
2557 205 เพิ่มขึ้น 23%
2558 238 เพิ่มขึ้น 17%
2559 270 เพิ่มขึ้น 14%
2560 322 เพิ่มขึ้น 20%
2561 364 เพิ่มขึ้น 14%
2562 415 เพิ่มขึ้น 15%
2563 460 เพิ่มขึ้น 11%
2564 498 เพิ่มขึ้น 9%
2565 540 เพิ่มขึ้น 9%
2566 592 เพิ่มขึ้น 10%
2567 649 เพิ่มขึ้น 10%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17%
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2567