ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2009 | 2 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 71 |
2010 | 2 | 0 | 0 | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 60 |
2011 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
2012 | 1 | 37 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 94 |
2013 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 29 | 6 | 3 | 85 |
2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 67 |
2015 | 5 | 3 | 0 | 44 | 45 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 5 | 92 | 227 |
2016 | 36 | 49 | 0 | 0 | 10 | 308 | 63 | 43 | 1 | 29 | 35 | 12 | 586 |
2017 | 17 | 0 | 30 | 4 | 70 | 17 | 42 | 49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 249 |
2018 | 0 | 15 | 70 | 27 | 37 | 0 | 41 | 0 | 61 | 47 | 32 | 0 | 330 |
2019 | 143 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12 | 0 | 1 | 0 | 320 |
2020 | 35 | 33 | 0 | 78 | 0 | 34 | 0 | 45 | 37 | 0 | 0 | 49 | 311 |
2021 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
รวม | 250 | 197 | 105 | 337 | 249 | 468 | 167 | 261 | 121 | 157 | 95 | 217 | 2,624 |
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2568 |