ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 ธุรกิจห้าดาว 99 95 96 100 100 490
2 เชสเตอร์ 98 89 95 97 93 472
3 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 93 78 98 96 96 461
4 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 99 87 85 90 461
5 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 94 88 92 86 99 459
6 ชาไข่มุก ไอ-ฉะ 88 94 79 98 92 451
7 นพรัตน์ 20 91 100 77 87 94 449
8 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 97 82 81 91 447
9 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 92 96 76 82 88 434
10 นาด้า 80 91 89 94 78 432
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567