ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 ธุรกิจห้าดาว 99 94 96 100 100 489
2 เชสเตอร์ 98 91 95 98 93 475
3 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 93 76 98 97 96 460
4 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 94 88 92 87 99 460
5 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 99 81 85 91 456
6 นพรัตน์ 20 91 100 70 88 94 443
7 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 97 74 81 92 440
8 นาด้า 81 90 84 95 79 429
9 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 92 96 69 82 89 428
10 ดับเบิ้ลยู บาย วิซาร์ด 80 79 89 94 75 417
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567