ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 ธุรกิจห้าดาว 99 94 95 100 100 488
2 เชสเตอร์ 98 91 94 98 93 474
3 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 94 88 91 88 99 460
4 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 99 80 86 91 456
5 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 93 73 97 97 96 456
6 นพรัตน์ 20 91 100 68 89 94 442
7 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 97 73 82 92 440
8 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 92 96 67 83 89 427
9 นาด้า 81 90 83 95 78 427
10 ดับเบิ้ลยู บาย วิซาร์ด 80 81 88 94 77 420
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567