ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 93 78 98 96 96 461
2 ธุรกิจห้าดาว 99 95 96 100 100 490
3 เชสเตอร์ 98 89 95 97 93 472
4 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 94 88 92 86 99 459
5 นาด้า 80 91 89 94 78 432
6 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 99 87 85 90 461
7 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 97 81 81 91 446
8 ชาไข่มุก ไอ-ฉะ 88 94 78 98 92 450
9 นพรัตน์ 20 91 100 76 87 94 448
10 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 92 96 75 82 88 433
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567