ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 นาด้า 80 90 89 94 78 431
2 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 92 96 74 82 88 432
3 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 99 86 85 90 460
4 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 97 80 81 91 445
5 ชาไข่มุก ไอ-ฉะ 88 94 77 98 92 449
6 เชสเตอร์ 98 91 95 97 93 474
7 นพรัตน์ 20 91 100 75 87 94 447
8 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 93 77 98 96 96 460
9 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 94 88 92 86 99 459
10 ธุรกิจห้าดาว 99 95 96 100 100 490
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567